Top selling real estate agents by suburb
Which agencies and agents sold the most homes in a suburb over the last twelve months, counted from each agency's own sold listings, with every sale and the price the agency published or indicated. 156 suburbs so far. Every suburb covers 7 Nov 2025 to 7 Nov 2026.
| Suburb | State | Sales | Leading agency by value |
|---|---|---|---|
| Abbotsford | VIC 3067 | 196 | Jellis Craig ($67.9m, 62 sales) |
| Aberfeldie | VIC 3040 | 54 | McDonald Upton ($15.4m, 11 sales) |
| Airport West | VIC 3042 | 175 | Barry Plant ($50.7m, 57 sales) |
| Albert Park | VIC 3206 | 108 | Jellis Craig ($35.2m, 31 sales) |
| Albion | VIC 3020 | 70 | Bells Real Estate ($10.2m, 22 sales) |
| Alphington | VIC 3078 | 89 | Jellis Craig ($37.5m, 27 sales) |
| Altona North | VIC 3025 | 187 | Ray White ($50.4m, 55 sales) |
| Ardeer | VIC 3022 | 54 | Barry Plant ($14.2m, 20 sales) |
| Armadale | VIC 3143 | 126 | Jellis Craig ($59.6m, 35 sales) |
| Aspendale Gardens | VIC 3195 | 45 | Buxton ($39.3m, 34 sales) |
| Avondale Heights | VIC 3034 | 89 | Nelson Alexander ($29.4m, 33 sales) |
| Balaclava | VIC 3183 | 121 | Buxton ($18.9m, 27 sales) |
| Bayswater | VIC 3153 | 193 | Barry Plant ($49.0m, 64 sales) |
| Bayswater North | VIC 3153 | 112 | Barry Plant ($38.8m, 48 sales) |
| Beaumaris | VIC 3193 | 159 | Buxton ($112.5m, 69 sales) |
| Bentleigh | VIC 3204 | 263 | Buxton ($131.3m, 103 sales) |
| Bentleigh East | VIC 3165 | 464 | Buxton ($230.9m, 177 sales) |
| Black Rock | VIC 3193 | 102 | Buxton ($75.0m, 39 sales) |
| Bonbeach | VIC 3196 | 127 | Buxton ($44.0m, 39 sales) |
| Box Hill | VIC 3128 | 168 | CHN Real Estate Group ($28.0m, 24 sales) |
| Box Hill North | VIC 3129 | 136 | CHN Real Estate Group ($62.1m, 50 sales) |
| Braybrook | VIC 3019 | 119 | Barry Plant ($39.7m, 54 sales) |
| Brighton East | VIC 3187 | 221 | Buxton ($96.8m, 59 sales) |
| Broadmeadows | VIC 3047 | 146 | Ray White ($37.0m, 61 sales) |
| Brunswick | VIC 3056 | 445 | Jellis Craig ($142.6m, 146 sales) |
| Brunswick East | VIC 3057 | 260 | Jellis Craig ($72.0m, 62 sales) |
| Brunswick West | VIC 3055 | 272 | Jellis Craig ($73.7m, 88 sales) |
| Bulleen | VIC 3105 | 116 | Jellis Craig ($60.0m, 45 sales) |
| Burwood | VIC 3125 | 231 | Ray White ($97.1m, 94 sales) |
| Burwood East | VIC 3151 | 133 | Ray White ($48.3m, 49 sales) |
| Camberwell | VIC 3124 | 315 | Jellis Craig ($111.5m, 92 sales) |
| Canterbury | VIC 3126 | 100 | Jellis Craig ($49.4m, 35 sales) |
| Carrum | VIC 3197 | 78 | Ray White ($43.3m, 36 sales) |
| Caulfield | VIC 3162 | 76 | Gary Peer ($14.9m, 44 sales) |
| Caulfield North | VIC 3161 | 253 | Gary Peer ($45.5m, 135 sales) |
| Caulfield South | VIC 3162 | 161 | Gary Peer ($37.6m, 79 sales) |
| Chadstone | VIC 3148 | 135 | Buxton ($46.8m, 53 sales) |
| Chelsea | VIC 3196 | 152 | Buxton ($37.0m, 41 sales) |
| Chelsea Heights | VIC 3196 | 50 | Ray White ($19.3m, 21 sales) |
| Cheltenham | VIC 3192 | 432 | Ray White ($158.0m, 171 sales) |
| Clarinda | VIC 3169 | 50 | McGrath ($26.5m, 22 sales) |
| Clayton | VIC 3168 | 224 | Ray White ($77.3m, 95 sales) |
| Clayton South | VIC 3169 | 183 | McGrath ($49.7m, 70 sales) |
| Clifton Hill | VIC 3068 | 106 | Jellis Craig ($60.5m, 50 sales) |
| Coburg | VIC 3058 | 381 | Ray White ($95.9m, 103 sales) |
| Coburg North | VIC 3058 | 109 | Nelson Alexander ($34.0m, 41 sales) |
| Collingwood | VIC 3066 | 174 | Jellis Craig ($52.2m, 59 sales) |
| Cremorne | VIC 3121 | 7 | RT Edgar ($1.24m, 4 sales) |
| Croydon | VIC 3136 | 466 | Jellis Craig ($173.5m, 204 sales) |
| Dallas | VIC 3047 | 62 | Ray White ($18.9m, 32 sales) |
| Dandenong North | VIC 3175 | 191 | Boutique Estate Agency ($32.7m, 36 sales) |
| Docklands | VIC 3008 | 111 | Barry Plant ($35.6m, 50 sales) |
| Doncaster | VIC 3108 | 353 | Jellis Craig ($111.3m, 92 sales) |
| Doncaster East | VIC 3109 | 368 | Jellis Craig ($164.0m, 121 sales) |
| Donvale | VIC 3111 | 119 | Jellis Craig ($93.0m, 60 sales) |
| East Melbourne | VIC 3002 | 99 | Ray White ($37.6m, 50 sales) |
| Edithvale | VIC 3196 | 106 | Buxton ($32.1m, 34 sales) |
| Elsternwick | VIC 3185 | 168 | BigginScott ($62.8m, 48 sales) |
| Endeavour Hills | VIC 3802 | 207 | Area Specialist ($49.5m, 58 sales) |
| Epping | VIC 3076 | 258 | Ray White ($106.5m, 121 sales) |
| Essendon West | VIC 3040 | 19 | Barry Plant ($5.63m, 6 sales) |
| Fairfield | VIC 3078 | 87 | Jellis Craig ($42.3m, 34 sales) |
| Fawkner | VIC 3060 | 217 | Ray White ($75.1m, 97 sales) |
| Ferntree Gully | VIC 3156 | 289 | Ray White ($91.6m, 107 sales) |
| Fitzroy | VIC 3065 | 165 | Jellis Craig ($86.2m, 73 sales) |
| Fitzroy North | VIC 3068 | 211 | Jellis Craig ($82.5m, 67 sales) |
| Flemington | VIC 3031 | 150 | Nelson Alexander ($42.7m, 79 sales) |
| Footscray | VIC 3011 | 285 | Jas Stephens Real Estate ($59.3m, 77 sales) |
| Frankston | VIC 3199 | 461 | O'Brien Real Estate ($129.9m, 176 sales) |
| Frankston North | VIC 3200 | 98 | O'Brien Real Estate ($40.5m, 61 sales) |
| Geelong West | VIC 3218 | 108 | Jellis Craig ($27.7m, 34 sales) |
| Gladstone Park | VIC 3043 | 114 | Ray White ($43.0m, 52 sales) |
| Glen Waverley | VIC 3150 | 490 | Ray White ($176.7m, 129 sales) |
| Gowanbrae | VIC 3043 | 24 | Nelson Alexander ($10.3m, 14 sales) |
| Greenvale | VIC 3059 | 406 | Ray White ($182.6m, 202 sales) |
| Hampton East | VIC 3188 | 81 | Buxton ($42.1m, 45 sales) |
| Hawthorn | VIC 3122 | 398 | Jellis Craig ($143.5m, 159 sales) |
| Hawthorn East | VIC 3123 | 256 | Jellis Craig ($79.5m, 75 sales) |
| Heathmont | VIC 3135 | 92 | Jellis Craig ($37.7m, 37 sales) |
| Highett | VIC 3190 | 251 | Buxton ($100.8m, 112 sales) |
| Hillside | VIC 3037 | 222 | Barry Plant ($36.0m, 37 sales) |
| Hughesdale | VIC 3166 | 81 | Ray White ($36.4m, 37 sales) |
| Kalkallo | VIC 3064 | 111 | Ray White ($23.4m, 37 sales) |
| Kealba | VIC 3021 | 36 | Barry Plant ($7.35m, 9 sales) |
| Keilor Downs | VIC 3038 | 71 | Ray White ($29.1m, 34 sales) |
| Keilor East | VIC 3033 | 182 | Nelson Alexander ($91.5m, 94 sales) |
| Keilor Park | VIC 3042 | 30 | Barry Plant ($16.3m, 17 sales) |
| Kensington | VIC 3031 | 183 | Nelson Alexander ($75.4m, 102 sales) |
| Kew | VIC 3101 | 357 | Jellis Craig ($142.7m, 103 sales) |
| Keysborough | VIC 3173 | 291 | Buxton ($116.2m, 107 sales) |
| Kilsyth | VIC 3137 | 168 | Jellis Craig ($50.4m, 60 sales) |
| Kingsbury | VIC 3083 | 55 | Ray White ($20.6m, 28 sales) |
| Kingsville | VIC 3012 | 61 | Jas Stephens Real Estate ($18.9m, 22 sales) |
| Knoxfield | VIC 3180 | 84 | Ray White ($29.6m, 29 sales) |
| Lalor | VIC 3075 | 191 | Ray White ($59.5m, 81 sales) |
| Macleod | VIC 3085 | 92 | Ray White ($38.9m, 41 sales) |
| Malvern East | VIC 3145 | 269 | Jellis Craig ($66.2m, 48 sales) |
| Mckinnon | VIC 3204 | 104 | Buxton ($61.0m, 41 sales) |
| Melbourne | VIC 3004 | 206 | Ray White ($31.8m, 48 sales) |
| Mentone | VIC 3194 | 243 | Buxton ($81.7m, 80 sales) |
| Mernda | VIC 3754 | 271 | Ray White ($109.3m, 168 sales) |
| Middle Park | VIC 3206 | 79 | Jellis Craig ($30.7m, 21 sales) |
| Mill Park | VIC 3082 | 240 | Ray White ($88.5m, 107 sales) |
| Mitcham | VIC 3132 | 198 | Jellis Craig ($64.3m, 60 sales) |
| Moonee Ponds | VIC 3039 | 283 | Jellis Craig ($57.5m, 63 sales) |
| Moorabbin | VIC 3189 | 97 | Buxton ($39.3m, 41 sales) |
| Mount Waverley | VIC 3149 | 483 | Ray White ($166.9m, 135 sales) |
| Mulgrave | VIC 3170 | 254 | Ray White ($130.4m, 117 sales) |
| Newport | VIC 3015 | 195 | Jellis Craig ($83.8m, 73 sales) |
| Niddrie | VIC 3042 | 87 | Barry Plant ($26.0m, 21 sales) |
| Noble Park | VIC 3174 | 350 | Barry Plant ($63.6m, 94 sales) |
| Northcote | VIC 3070 | 402 | Jellis Craig ($213.0m, 152 sales) |
| Oakleigh | VIC 3166 | 108 | Buxton ($27.8m, 28 sales) |
| Oakleigh East | VIC 3166 | 92 | Buxton ($27.0m, 32 sales) |
| Oakleigh South | VIC 3167 | 99 | O'Brien Real Estate ($29.0m, 22 sales) |
| Ormond | VIC 3204 | 131 | Buxton ($63.9m, 45 sales) |
| Parkdale | VIC 3195 | 194 | Buxton ($108.0m, 81 sales) |
| Port Melbourne | VIC 3207 | 275 | Buxton ($59.6m, 60 sales) |
| Preston | VIC 3072 | 489 | Ray White ($93.3m, 111 sales) |
| Reservoir | VIC 3073 | 777 | Ray White ($224.8m, 288 sales) |
| Richmond | VIC 3121 | 617 | Jellis Craig ($237.2m, 221 sales) |
| Ringwood | VIC 3134 | 287 | Jellis Craig ($70.8m, 79 sales) |
| Ripponlea | VIC 3185 | 27 | Jellis Craig ($4.57m, 4 sales) |
| Sandringham | VIC 3191 | 158 | Buxton ($110.4m, 84 sales) |
| Scoresby | VIC 3179 | 60 | Barry Plant ($22.8m, 22 sales) |
| Seddon | VIC 3011 | 100 | Jas Stephens Real Estate ($41.9m, 38 sales) |
| South Kingsville | VIC 3015 | 41 | Jellis Craig ($12.1m, 9 sales) |
| South Melbourne | VIC 3205 | 190 | Buxton ($27.4m, 42 sales) |
| South Morang | VIC 3752 | 242 | Ray White ($98.5m, 122 sales) |
| South Yarra | VIC 3141 | 356 | Jellis Craig ($56.8m, 66 sales) |
| Spotswood | VIC 3015 | 49 | Buxton ($24.4m, 20 sales) |
| Springvale | VIC 3171 | 162 | Barry Plant ($28.5m, 31 sales) |
| Springvale South | VIC 3172 | 77 | Coco Ma Real Estate ($13.7m, 14 sales) |
| St Albans | VIC 3021 | 318 | Barry Plant ($77.5m, 116 sales) |
| St Kilda | VIC 3182 | 453 | Buxton ($63.9m, 94 sales) |
| St Kilda West | VIC 3182 | 73 | Buxton ($10.8m, 22 sales) |
| Sunshine | VIC 3020 | 101 | Barry Plant ($23.6m, 31 sales) |
| Sunshine North | VIC 3020 | 101 | Douglas Kay Estate Agents ($23.0m, 23 sales) |
| Sunshine West | VIC 3020 | 147 | Ray White ($29.8m, 38 sales) |
| Sydenham | VIC 3037 | 129 | O'Brien Real Estate ($14.3m, 22 sales) |
| Templestowe Lower | VIC 3107 | 139 | Jellis Craig ($75.8m, 57 sales) |
| Thomastown | VIC 3074 | 200 | Ray White ($51.6m, 77 sales) |
| Thornbury | VIC 3071 | 272 | Jellis Craig ($92.6m, 74 sales) |
| Toorak | VIC 3142 | 206 | Jellis Craig ($40.7m, 34 sales) |
| Tullamarine | VIC 3043 | 137 | HPG Estate Agents ($26.3m, 35 sales) |
| Vermont | VIC 3133 | 126 | Harcourts ($58.3m, 47 sales) |
| Vermont South | VIC 3133 | 109 | Harcourts ($58.6m, 42 sales) |
| Wantirna | VIC 3152 | 150 | Barry Plant ($60.5m, 57 sales) |
| Wantirna South | VIC 3152 | 210 | Ray White ($93.1m, 87 sales) |
| Warrnambool | VIC 3280 | 310 | Ray White ($116.6m, 251 sales) |
| Watsonia | VIC 3087 | 53 | Jellis Craig ($23.4m, 24 sales) |
| Westmeadows | VIC 3049 | 136 | YPA Estate Agents ($42.6m, 75 sales) |
| Wheelers Hill | VIC 3150 | 192 | Ray White ($72.5m, 56 sales) |
| Williamstown | VIC 3016 | 179 | Jellis Craig ($97.9m, 65 sales) |
| Windsor | VIC 3181 | 102 | BigginScott ($17.8m, 26 sales) |
| Yarraville | VIC 3013 | 219 | Jas Stephens Real Estate ($99.6m, 94 sales) |
How this is built
- Each agency's own website is read for its sold listings in the suburb. The agencies are the ones found selling there, so an agency that sold there but was not found is missing.
- A sale is credited to the first agent named on it, or with the switch on each suburb's page, to every agent named on it. The price is the one the agency published or, where it withheld it, the low end of the range in its Statement of Information, so total values are partly estimates.
- Each suburb's page says which agency sites were read and where a count is only a minimum.
- Where a suburb matches one of Valuer-General Victoria's localities, its page sets the sales against the Valuer-General's count of house and unit sales there in the same months (CC BY 4.0). That count includes sales made without an agent, such as developers' off-the-plan sales, so it is higher, but it shows roughly how many sales the agency sites leave out.
Deep Almanac is a secondary source and this page is provided for general information and reference. It is not financial, investment, legal, valuation, educational or other professional advice, and it is not a substitute for checking the original source. Sales are read from each agency's own website, which can omit a sale, withhold its price or show no sold date, so a count here can be lower than the agency's real total. You are responsible for any decision you or your software makes in reliance on this page. See our terms of use.